MetLife, Rose Bowl, Azteca, Levi's Stadium: conheça os 16 estádios que vão receber os jogos da Copa do Mundo 2026.
A Copa 2026 será realizada em 16 estádios distribuídos por 3 países e 4 fusos horários diferentes. Alguns são lendas do futebol mundial (Azteca, Rose Bowl), outros são instalações modernas de NFL que nunca abrigaram uma Copa do Mundo. Este guia apresenta cada arena com capacidade, localização e curiosidades essenciais.
| Estádio | Cidade | País | Capacidade | Fase |
|---|---|---|---|---|
| MetLife Stadium | Nova York/NJ | 🇺🇸 | 82.500 | Final |
| Rose Bowl | Los Angeles | 🇺🇸 | 90.888 | Semifinal |
| AT&T Stadium | Dallas | 🇺🇸 | 80.000 | Semifinal |
| Estadio Azteca | Cidade do México | 🇲🇽 | 83.714 | Abertura |
| Hard Rock Stadium | Miami | 🇺🇸 | 65.326 | Grupos/Oitavas |
| Levi's Stadium | San Francisco | 🇺🇸 | 68.500 | Grupos/Oitavas |
| Lumen Field | Seattle | 🇺🇸 | 69.000 | Grupos/Oitavas |
| SoFi Stadium | Los Angeles | 🇺🇸 | 70.240 | Grupos/Quartas |
| Arrowhead Stadium | Kansas City | 🇺🇸 | 76.416 | Grupos/Quartas |
| Lincoln Financial | Filadélfia | 🇺🇸 | 69.176 | Grupos |
| Gillette Stadium | Boston | 🇺🇸 | 65.878 | Grupos |
| Estadio Akron | Guadalajara | 🇲🇽 | 49.850 | Grupos |
| Estadio BBVA | Monterrey | 🇲🇽 | 53.500 | Grupos |
| BC Place | Vancouver | 🇨🇦 | 54.500 | Grupos |
| BMO Field | Toronto | 🇨🇦 | 45.000+ | Grupos |
| Commun. Stadium | Edmonton | 🇨🇦 | 47.284 | Grupos |
MetLife Stadium (Final): O maior estádio ao ar livre dos EUA, em East Rutherford, Nova Jersey, será a sede da final de 2026. Com capacidade para 82.500 pessoas e localizado na área metropolitana de Nova York, terá a maior audiência presencial de uma final desde o Rose Bowl de 1994.
Estadio Azteca (Abertura): O estádio mais histórico da Copa 2026. Inaugurado em 1966, já recebeu finais em 1970 e 1986. Em 2026, completará sua lenda ao abrigar o jogo de abertura — tornando-se o único estádio a participar de 3 Copas do Mundo como sede principal.
Rose Bowl (Semifinal): Com 90.888 lugares, é o maior estádio da Copa 2026. Já foi sede da final de 1994 (Brasil x Itália, 0x0, pênaltis). Em 2026, será palco de uma das semifinais — repetindo seu papel histórico nas decisões.